Pelletsprisindex utlevererat till villamarknaden (PiR)

 

 

Basår augusti 2006

  

  År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec  
  2006               100,0 102,6 105,6 106,8 107,6  
  2007 109,0 109,0 109,0 108,6 108,6 108,4 108,4 108,9 108,9 109,2 109,2 109,3  
  2008 108,4 105,9 108,6 108,6 107,8 107,9 108,8 108,9 108,6 108,4 112,0 113,9  
  2009 117,3 118,2 120,4 120,7 121,1 121,8 121,3 121,9 124,8 126,2 126,7 127,0  
  2010 126,4 126,0 126,5 126,6  126,7  126,7  126,5  126,4  125,3  126,8  126,4  126,6  
  2011 125,5  125,5

 123,3

 124,8  124,1  120,6  121,4  119,0  119,9  120,9  120,9  120,7  

 

 

 

Pelletsprisindex för industriell användning, PIX (FOEX)

Basår januari 2007

 

FOEX pelletsprisindex, PIX. För kommersiell användning av PIX kontakta FOEX

Kontakta FOEX

 

 

Energy prices - pellets, oil and electricity

Filer